DIMENSIONES DE CAJA | |
Alto (mm) | 564 |
Ancho (mm) | 1687 |
Largo (mm) | 1695 |
DIMENSIONES EXTERIORES (MM) | |
Alto total (mm) | 1990 |
Ancho (mm) | 2030 |
Distancia al piso | 265 |
Distancia entre ejes (mm) | 3700 |
Entrevía (del./tras.) | 1,725 / 1,725 |
Largo (mm) | 5815 |
DIMENSIONES INTERIORES (MM) | |
Espacio cabeza asiento delantero/trasero (mm) | 1,009 / 989 |
Espacio para hombros delantero/trasero (mm) | 1,670 / 1,664 |
Espacio para piernas delantero/trasero (mm) | 1,079 / 1,075 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Dirección | Hidráulica |
Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Tecnología Smart Stop (SST) | ✓ |
Tracción 4WD Part-time | ✓ |
Transmisión | Automática de 6 velocidades con sistema de enfriamiento/calentamiento |
Diámetro de giro | 13.4 |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Motor | 5.7 L, V8, SEFI, VVT-i Dual y ETCS-i, 381 HP @ 5,600 rpm, 401 lb-pie @ 3,600 rpm |
Sistema de ignición | Ignición Directa Toyota (TDI) |
Sistema de tracción | Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de tracción (TRAC) y control de tracción (A-TRAC) |
Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Dependiente con eje rígido y muelles |
EXTERIOR | |
Quemacocos | ✓ |
Antena mástil fijo | ✓ |
Defensa delantera cromada con moldura negra | ✓ |
Defensa trasera cromada con antiderrapante y escalón | ✓ |
Desempañador trasero | ✓ |
Espejos laterales | cromados, abatibles eléctricamente, electrocromáticos, con memoria y ajuste eléctrico |
Estribos traseros y laterales con antiderrapante | ✓ |
Faros de niebla LED | ✓ |
Faros tipo BI- LED con encendido y apagado automático | ✓ |
Luces diurnas (DRL) LED | ✓ |
Manijas cromadas | ✓ |
Parrilla frontal cromada | ✓ |
Ventanas frontales, traseras y medallón templados | ✓ |
INTERIOR | |
Aire acondicionado automático de 2 zonas con salidas de aire traseras | ✓ |
Asiento para conductor | tipo cubo con ajuste eléctrico de 10 direcciones con memoria, ventilación y suporte lumbar |
Asiento trasero tipo banca dividida 60/40 abatible | ✓ |
Asientos calefactables para conductor y pasajero | ✓ |
Conectores frontales 12V (2) y UBS (2) | ✓ |
Control de velocidad crucero | ✓ |
Sistema Android Auto & Apple CarPlay | ✓ |
Sistema de audio JBL® AM/FM con reproductor de MP3/WMA/ACC, USB, entrada AUX, pantalla táctil 8´´ y 12 bocinas | ✓ |
Ventanas frontales con apertura eléctrica de un solo toque y sistema contra obstrucciones | ✓ |
Vestiduras de asientos | piel |
Acceso Smart Key para puertas delanteras | ✓ |
Acentos tipo madera en tablero, volante y palanca de velocidades | ✓ |
Asiento para pasajero tipo cubo | con ajuste eléctrico de 4 direcciones, soporte lumbar y ventilación |
Botón de encendido | ✓ |
Cámara de reversa | ✓ |
Conectores traseros 12 V (1) | ✓ |
Pantalla multi-información (MID) de 4.2´´ | ✓ |
Sistema de conectividad Bluetooth® con controles al volante | ✓ |
Sistema Home link | ✓ |
Volante | tipo madera y piel con ajuste eléctrico de altura y profundidad con memoria |
PESO Y CAPACIDADES | |
Capacidad de carga (kg) | 578 |
Capacidad de pasajeros | 5 |
Configuración de asientos | 2 : 3 |
Llanta de refacción | P255 / 70R18 con rin de acero 18 x 8J |
Llantas | P275/65R18 |
Peso vehicular (kg) | 2688 |
Rines | Aluminio de 18 x 8J |
Tanque de combustible (L) | 98 |
SEGURIDAD | |
Alarma e inmovilizador | ✓ |
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | ✓ |
Birlos de seguridad | ✓ |
Bolsas de aire delanteras para conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire laterales (2) | ✓ |
Bolsas de aire para rodillas de conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (2) | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos | ✓ |
Control remoto (Bloqueo/Desbloqueo/Pánico) | ✓ |
Kit de seguridad | ✓ |
Seguros eléctricos | ✓ |
Seguros para niños en puertas traseras | ✓ |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ✓ |
Sistemas ISO-FIX/LATCH | ✓ |