DIMENSIONES EXTERIORES | |
Alto total (mm) | 1701 |
Ancho (mm) | 1855 |
Distancia al piso (mm) | 206 |
Distancia entre ejes (mm) | 2690 |
Entrevía (del./tras.) | 1,600 / 1,619 |
Largo (mm) | 4595 |
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
Dirección | Eléctrica (EPS) |
Transmisión | Engranaje planetario con 7 cambios simulados y sistema de enfriamiento / calentamiento |
Chasis | Unibody / Nueva Arquitectura Global Toyota (TNGA) |
Diámetro de giro | 11 m |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos sólidos |
Modos de manejo | ECO/NORMAL/SPORT/EV |
Sistema de frenado (regenerador de carga) | Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) |
Sistema de tracción Control de Tracción (TRAC), Control de Estabilidad de Vehículos (VSC), Asistencia de Control en Pendientes (HAC), Selector Multi-terreno (MTS) | Brake Hold y Control de Estabilidad del Remolque (TSC) |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson, con resortes y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con resortes y barra estabilizadora |
Tracción | AWD |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Batería híbrida | Níquel-Hidruro metálico (Ni-MH) |
Capacidad | 6.5 (A/h) |
Hybrid Synergy Drive (HSD) | Desempeño conjunto del motor de combustión interna, motor eléctrico y baterías |
Motor de combustión interna (gasolina) | 2.5 L, 4 cilindros, SEFI y D-4S, VVT-i Dual y ETCS-i, 176 HP @ 5,700 rpm, 163 ib-pie @ 3,600 - 5,200 rpm |
Motor eléctrico | Tipo sincrónico con imanes permanentes |
Potencia | 118 HP |
Potencia total del sistema HSD | 219 HP |
Sistema de ignición | Ignición Directa Toyota (TDI) |
EXTERIOR | |
Alerón | ✓ |
Antena tiburón | ✓ |
Defensa delantera al color de la carrocería y trasera color negro | ✓ |
Desempañador trasero | ✓ |
Escape doble | ✓ |
Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles manualmente, con desempañador y ajuste eléctricos con luces direccionales integradas | ✓ |
Faros BI-LED con encendido y apagado automático | ✓ |
Faros de niebla de halógeno | ✓ |
Luces de stop LED | ✓ |
Luces diurnas (DLR) LED | ✓ |
Manijas cromadas | ✓ |
Parrilla frontal color grafito brillante | ✓ |
Rieles de techo | ✓ |
Techo panorámico | ✓ |
Ventanas de segunda fila tintadas | ✓ |
INTERIOR | |
Aire acondicionado automático de dos zonas | ✓ |
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones, calefactables, con ajuste lumbar y memoria | ✓ |
Asiento para pasajero de segunda fila tipo banca abatible 60/40 con ajuste manual | ✓ |
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones calefactable | ✓ |
Botón de encendido | ✓ |
Cargador inalámbrico para celular (Qi) | ✓ |
Conectores 12V (3) | ✓ |
Pantalla | Multi-información de 7´´ (MID) |
Sistema de audio | AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, pantalla táctil de 8´´, USB y 6 bocinas |
Sistema de conectividad Bluetooth® y controles al volante | ✓ |
Ventanas de primera y segunda fila con apertura eléctrica y de un solo toque | ✓ |
Vestiduras de piel | ✓ |
Acceso Smart Key para puertas delantera y traseras | ✓ |
Conectores USB (6) | ✓ |
Control de velocidad crucero dinámico con radar | ✓ |
Espejo retrovisor con cámara de reversa | ✓ |
Sistema Android Auto® & Apple CarPlay® | ✓ |
Volante forrado en piel con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
PESO Y CAPACIDADES | |
Rines | Aluminio 18” |
Tanque de combustible (L) | 55 |
Capacidad de carga (kg) | 510 |
Configuración de asientos | 2 : 3 |
Llanta de refacción | 165 / 80D17 rin de acero de 17´´ |
Llantas | 225 / 60R18 |
Pasajeros | 5 |
Peso vehicular (kg) | 1720 |
SEGURIDAD | |
Alarma e inmovilizador | ✓ |
Bolsa de aire para rodillas de conductor | ✓ |
Asistencia de trazo y mantenimiento de carril | ✓ |
Birlos de seguridad | ✓ |
Bolsas de aire delanteras para conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire laterales (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina para pasajeros delanteros y traseros (2) | ✓ |
Cabeceras activas (WIL) | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos | ✓ |
Control remoto (Boqueo/Desbloqueo/Pánico/Cajuela) | ✓ |
Kit de seguridad | ✓ |
Seguros eléctricos | ✓ |
Seguros para niños en puertas traseras | ✓ |
Sistema de seguridad pre-colisión | ✓ |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ✓ |
Sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) | ✓ |
Sistema Homelink | ✓ |
Sistema ISO-FIX/LATCH | ✓ |