DIMENSIONES EXTERIORES | |
Alto total (mm) | 1685 |
Ancho (mm) | 1855 |
Distancia al piso (mm) | 195 |
Distancia entre ejes (mm) | 2690 |
Entrevía (del./tras.) | 1610 / 1640 |
Largo (mm) | 4600 |
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
Dirección | Eléctrica (EPS) |
Transmisión | Engranaje Planetario con 7 cambios simulados |
Carrocería | Reforzada unibody |
Chasis | FWD 2WD |
Diámetro de giro | 11 m |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos sólidos |
Modos de manejo | ECO/NORMAL/SPORT/EV |
Sistema de frenado (regenerador de carga) | Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Smart Stop Technol |
Sistema de tracción | TRAC (Traction Control), VSC (Vehicle Stability Control) y HAC (Hill Assist Control) |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson, con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Batería híbrida | Níquel-Hidruro metálico (Ni-MH) |
Capacidad | 6.5 (A/h) |
Hybrid Synergy Drive (HSD) | Desempeño conjunto del motor de combustión interna, motor eléctrico, generador y baterías |
Motor de combustión interna (gasolina) | 2.5 L, 4 cilindros, VVT-i Dual y ETCS-i, 176 HP @ 5,700 rpm, 163 lb-pie @ 3,600 - 5,200 rpm |
Potencia | 118 HP |
Potencia total del sistema HSD | 219 HP |
Sistema de ignición | Ignición Directa Toyota (TDI) |
EXTERIOR | |
Defensa delantera al color de la carrocería y trasera color negro | ✓ |
Desempañador trasero | ✓ |
Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles manualmente, con desempañador y ajuste eléctricos con luces direccionales integradas | ✓ |
Faros BI-LED con encendido y apagado automático | ✓ |
Faros de niebla de halógeno | ✓ |
Luces diurnas (DLR) LED | ✓ |
Manijas cromadas | ✓ |
Parrilla frontal color grafito brillante | ✓ |
Rieles portaequipaje | ✓ |
Techo panorámico | ✓ |
Ventanas de segunda fila tintadas | ✓ |
INTERIOR | |
Aire acondicionado automático de dos zonas | ✓ |
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones, calefacción y memoria | ✓ |
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones calefactable | ✓ |
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40 con ajuste manual | ✓ |
Botón de encendido | ✓ |
Cámara de reversa | ✓ |
Cargador inalámbrico para celular (Qi) | ✓ |
Conectores 12V (3) | ✓ |
Pantalla | Multi-información de 7´´ |
Sistema de audio | AM/FM con reproductor para MP3/WMA, pantalla táctil de 8´´, USB, Mini Jack y 6 bocinas |
Sistema de conectividad Bluetooth® y controles al volante | ✓ |
Ventanas de primera y segunda fila con apertura eléctrica y de un solo toque | ✓ |
Vestiduras de piel | Piel genuina |
Acceso Smart Key para puertas delantera y traseras | ✓ |
Cargador inalámbrico para celular | ✓ |
Conectores USB (6) | ✓ |
Espejo retrovisor con cámara de reversa | ✓ |
Sistema Android Auto® & Apple CarPlay® | ✓ |
Volante forrado en piel con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
PESO Y CAPACIDADES | |
Rines | Aluminio de 18” |
Tanque de combustible (L) | 55 |
Capacidad de carga (kg) | 495 |
Configuración de asientos | 2 : 3 |
Llanta de refacción | P165 / 80R17 con rin de acero |
Llantas | P225 / 60R18 |
Pasajeros | 5 |
Peso vehicular (kg) | 1700 |
SEGURIDAD | |
Alarma e inmovilizador | ✓ |
Bolsa de aire para rodillas de conductor | ✓ |
Birlos de seguridad | ✓ |
Bolsas de aire delanteras para conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire laterales (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina para pasajeros delanteros y traseros (2) | ✓ |
Cabeceras con ajuste de altura | ✓ |
Kit de seguridad | ✓ |
Seguros para niños en puertas traseras | ✓ |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ✓ |
Sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) | ✓ |