DIMENSIONES EXTERIORES (MM) | |
Alto total (mm) | 1730 |
Ancho (mm) | 1930 |
Distancia al piso (mm) | 203.4 |
Distancia entre ejes (mm) | 2850 |
Entrevía (del./tras.) (mm) | 1,656 / 1,662 |
Largo (mm) | 4950 |
DIMENSIONES INTERIORES (MM) | |
Espacio cabeza Adelante/Medio/Atrás | 1,005.5 / 1,001.2 /918 |
Espacio para hombros Adelante/Medio/Atrás | 1,498.5 / 1,484.4 / 1,397.8 |
Espacio para piernas Adelante/Medio/Atrás | 1,066.9 / 1,042.6 / 703 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Dirección | Dirección Electrónica Asistida (EPS) |
Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Tecnología Smart Stop (SST) | ✓ |
Tracción (FWD 2WD) | ✓ |
Transmisión | Automática de 8 velocidades con ECT-i y Sistema de enfriamiento/calentamiento |
Chasis | Unibody/Nueva Arquitectura Global Toyota (TNGA) |
Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC) y Asistencia de Control en Pendientes (HAC) | ✓ |
Diámetro de giro | 11.4 m |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos sólidos |
Modos de manejo | ECO/PWR/SNOW/NORMAL |
Motor | 3.5 L, V6, 24 válvulas, VVT-i Dual, ETCS-i, SEFI, 295 HP @ 6,600 rpm, 263 lb-pie @ 4,700 rpm |
Sistema de ignición | Ignición Directa Toyota (TDI) |
Sistema de tracción | Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC) y Asistencia de Control en Pendientes (HAC) |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con resortes y barra estabilizadora |
EXTERIOR | |
Quemacocos | ✓ |
Alerón | ✓ |
Defensa delantera al color de la carrocería | ✓ |
Defensa trasera al color de la carrocería con acentos grises | ✓ |
Desempañador trasero | ✓ |
Enganche de remolque | - |
Espejos laterales del color de la carrocería, abatibles, con desempañador y ajuste eléctrico | ✓ |
Faros con encendido y apagado automático | ✓ |
Faros de niebla LED | ✓ |
Luces diurnas | LED (day time running lights) |
Parrilla frontal negra con acentos cromados | ✓ |
Rieles portaequipaje | ✓ |
Techo panorámico | - |
Ventanas laterales delanteras con filtro UV | ✓ |
Ventanas laterales delanteras, traseras y medallón templados | ✓ |
INTERIOR | |
Aire acondicionado | automático en tres zonas |
Asiento para conductor tipo cubo | con ajuste eléctrico de 8 direcciones, memoria, calefacción, ventilación y soporte lumbar |
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo | tipo banca dividida 60/40 con ajuste manual, abatible y reclinable |
Asientos para pasajeros de tercera fila tipo banca dividida 60/40 reclinable y abatible | ✓ |
Control Crucero dinámico con radar (All Speed) | ✓ |
Pantalla táctil de 8´´ | ✓ |
Sistema de audio | JBL® AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, USB y 11 bocinas |
Sistema de conectividad Bluetooth® con controles al volante | ✓ |
Sistema de entretenimiento con Blu-ray™/DVD, control remoto y pantalla trasera de 9´´ | ✓ |
Sistema de navegación | ✓ |
Vestiduras | de piel |
Acceso Smart Key para puertas delanteras y cajuela | ✓ |
Antena Diversity | ✓ |
Área de carga con apertura de manos libres | ✓ |
Asiento para pasajero con ajuste tipo cubo | eléctrico de 4 direcciones, calefacción y ventilación |
Bocinas | Sistema de entretenimiento con Blu-ray™/DVD, control remoto y pantalla trasera de 9´´ |
Botón de encendido | ✓ |
Cámara de reversa | ✓ |
Cargador inalámbrico (Qi) | ✓ |
Conectores | Conectores en 2da fila USB de carga rápida (2) + 120V (1) |
Conectores frontales USB de datos (1) + USB de carga rápida (2) +12V (2) | ✓ |
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | ✓ |
Mecanismo para abatir los asientos traseros | ✓ |
Pantalla | multi-información de 7´´ (MID) |
Sistema Apple CarPlay® y Android Auto® | ✓ |
Volante calefactable | ✓ |
Volante con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
PESO Y CAPACIDADES | |
Capacidad de arrastre (kg) | 2268 |
Configuración de asientos | 2 : 3 : 3 |
Llanta de refacción | 235 / 55 R20 con rin de aluminio de 20” |
Llantas | 235 / 55R20 102V |
Pasajeros | 8 |
Peso vehicular (kg) | 1,925 |
Rines | Aluminio de 20´´ más cubierta cromada |
Tanque de combustible | 68 |
SEGURIDAD | |
Alarma e inmovilizador | ✓ |
Sensores de estacionamiento | ✓ |
Alerta de tráfico cruzado (RCTA) | ✓ |
Asistencia Brake Hold | ✓ |
Asistencia de mantenimiento de carril | ✓ |
Bolsa de aire para rodillas, tipo cojín, frontales, laterales y tipo cortina (8) | ✓ |
Cinturones de seguridad de tres puntos y delanteros con pretensores y ajuste de altura | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros, segunda y tercera fila de 3 puntos | ✓ |
Sistema de luces altas automáticas | ✓ |
Sistema de monitoreo de punto ciego (Blind Spot Monitor) | ✓ |
Sistema de seguridad pre-colisión | ✓ |
Sistema Homelink | ✓ |
Sistemas ISO-FIX/LATCH | ✓ |
Toyota Safety Sense 2.5 | ✓ |